| Název | Stříbrná | Fotopolymerní | Termální bezprocesní | Violet bezprocesní |
| Rozlišení | 1%–99% 200 LPI | 2%–98% 200 LPI | 1%–99% 200 LPI | 1%–99% 200 LPI |
| Stabilita | dobrá | dostačující | výborná | výborná |
| Výdržnost | výborná | výborná | dobrá | výborná |
| Regenerace | ano | ano | ne | ne |
| Zpracování | vyvolání | vyvolání | ne/možnost finalizace | finalizace |
| Oplach | voda | voda | ne | ne |
| Kontrast | střední | vysoký | nízký | vysoký |
Názvy desek pro jednotlivé technologie
Stříbrná – Agfa LAP-V
Fotopolymerní – Agfa Aspire (N91V), Fuji LP-NV, Kodak Violet Print
Termální bezprocesní – Agfa Azura TS, Fuji Superia ZE, Kodak Termal Direct
Violet bezprocesní – Agfa Azura V, Fuji Pro-V
Poznámky
Termální deska Agfa Amigo není bezprocesní. Hodnota doporučené regenerace je 50 ml/m2.
Orientační spotřeba chemie u klasické termální technologie je 120–140 ml/m2, u fotopolymerní 50–100 ml/m2.